Ranking de Desafíos Servidor: Servidor oficial
| ⚔️ Sistema de Desafíos 1vs1 — Horarios | |
|---|---|
| 🕐 Hora Argentina: 07:44:05 | |
| ⚔️ Servidor Oficial | DESACTIVADO |
| Horario (ARG) | 17:00 hs — 23:00 hs |
| Abre en | Abre en: --horas--minutos--segundos |
| 🏟️ Battle Server | ACTIVADO 24 / 7 |
| Horario (ARG) | Las 24 horas, todos los días |
Los desafíos 1vs1 se contabilizan cuando un duelo termina oficialmente:
una victoria suma +1 al ganador y una derrota suma +1 al perdedor.
Se registran duelos finalizados por muerte o por desconexión cuando el combate ya estaba iniciado.
El ranking se ordena por diferencia (Ganados - Perdidos), luego por Ganados, Perdidos y Nick.
El ranking de desafíos se resetea automáticamente el día 1 de cada mes.
Las recompensas se aplican únicamente al servidor oficial y exclusivamente a los jugadores ubicados en el Top 3.
Los premios no son siempre los mismos: varían según la edición y solo se conocen al cierre del mes,
momento en el cual los ganadores reciben un correo electrónico con todos los detalles
y el premio se publica en la sección de premios.
Reglas del desafío 1vs1
- Solo clases con maná pueden participar.
- Límite de pociones rojas: 500.
- Comandos:
/DESAFIOpara entrar,/SALIRDESAFIOpara salir.
Filtrando por nick...
| # | Nick | Ganados | Perdidos | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HenneSsy 👑 TOP 1 | 21 | 4 | 17 |
| 2 | GOKU II TOP 2 | 25 | 12 | 13 |
| 3 | azul TOP 3 | 11 | 7 | 4 |
| 4 | SAWYER | 4 | 1 | 3 |
| 5 | ISIS | 4 | 2 | 2 |
| 6 | kuruma | 4 | 2 | 2 |
| 7 | nihlo | 4 | 2 | 2 |
| 8 | AGRESIVO | 3 | 1 | 2 |
| 9 | VALAkAS | 3 | 1 | 2 |
| 10 | ANVIL | 2 | 0 | 2 |
| 11 | la bebota | 4 | 3 | 1 |
| 12 | ANNE MARIE | 1 | 0 | 1 |
| 13 | DIMitry | 1 | 0 | 1 |
| 14 | gerKOV | 1 | 0 | 1 |
| 15 | jane | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Stiglitz | 1 | 0 | 1 |
| 17 | ZINENY | 1 | 0 | 1 |
| 18 | pituka | 4 | 4 | 0 |
| 19 | DriaRa | 2 | 2 | 0 |
| 20 | MORBOSO | 2 | 2 | 0 |
| 21 | PROFE | 2 | 2 | 0 |
| 22 | yeezy | 2 | 2 | 0 |
| 23 | BEYAkA | 1 | 1 | 0 |
| 24 | BlumeN | 1 | 1 | 0 |
| 25 | boRicua | 1 | 1 | 0 |
| 26 | GeRtuX | 1 | 1 | 0 |
| 27 | La Favorita | 1 | 1 | 0 |
| 28 | NALI | 1 | 1 | 0 |
| 29 | nyreliO | 1 | 1 | 0 |
| 30 | PREtoX | 1 | 1 | 0 |
| 31 | PRiNCESA | 1 | 1 | 0 |
| 32 | Vulson | 1 | 1 | 0 |
| 33 | ZINETIKa | 6 | 7 | -1 |
| 34 | YUKISHIRO | 5 | 6 | -1 |
| 35 | ce j | 3 | 4 | -1 |
| 36 | oneto | 3 | 4 | -1 |
| 37 | ALAIDA | 2 | 3 | -1 |
| 38 | LUKAKO | 2 | 3 | -1 |
| 39 | lyrRIA | 2 | 3 | -1 |
| 40 | TYRANNOsaur | 2 | 3 | -1 |
| 41 | gerjes | 1 | 2 | -1 |
| 42 | mOtjval | 1 | 2 | -1 |
| 43 | dios keke | 0 | 1 | -1 |
| 44 | EICHELS | 0 | 1 | -1 |
| 45 | ELIGE | 0 | 1 | -1 |
| 46 | HiRENNE | 0 | 1 | -1 |
| 47 | Ianma | 0 | 1 | -1 |
| 48 | KOR | 0 | 1 | -1 |
| 49 | LA MARIPOSA | 0 | 1 | -1 |
| 50 | laishen | 0 | 1 | -1 |
| 51 | NARDia | 0 | 1 | -1 |
| 52 | pigo | 0 | 1 | -1 |
| 53 | RuM | 0 | 1 | -1 |
| 54 | SANGRET | 0 | 1 | -1 |
| 55 | Shelzy | 0 | 1 | -1 |
| 56 | tAKIS | 0 | 1 | -1 |
| 57 | tana | 0 | 1 | -1 |
| 58 | TRiNNY | 0 | 1 | -1 |
| 59 | TurkESA | 0 | 1 | -1 |
| 60 | wALTER WHiTE | 0 | 1 | -1 |
| 61 | WOK | 0 | 1 | -1 |
| 62 | XAVIER | 0 | 1 | -1 |
| 63 | zELK | 0 | 1 | -1 |
| 64 | KNEV | 3 | 5 | -2 |
| 65 | PRismA | 2 | 4 | -2 |
| 66 | kranev | 1 | 3 | -2 |
| 67 | san Miguel | 1 | 3 | -2 |
| 68 | StEFHEN | 1 | 3 | -2 |
| 69 | AELORIN | 0 | 2 | -2 |
| 70 | DOJITA | 0 | 2 | -2 |
| 71 | TERKA | 0 | 2 | -2 |
| 72 | ZIXIL | 0 | 2 | -2 |
| 73 | ScarFace | 1 | 4 | -3 |
| 74 | bekna | 0 | 4 | -4 |


